Finanzielle Verbindlichkeiten
Nettofinanzverschuldung * | 31.12.2017 (in Mio. €) | 31.12.2018 (in Mio. €) | 31.12.2019 (in Mio. €) | 31.12.2020 (in Mio. €) | 31.12.2021 (in Mio. €) |
---|---|---|---|---|---|
Anleihen | 1.495 | 996 | 997 | 1.990 | 1.492 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 69 | 24 | 10 | 227 | 275 |
Leasingverbindlichkeiten | 223 | 193 | 735 | 672 | 761 |
Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | – | – | – | 1 | 2 |
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten | -15 | -12 | -15 | -13 | -34 |
Finanzverschuldung | 1.781 | 1.213 | 1.737 | 2.886 | 2.507 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -1.232 | -865 | -748 | -1.404 | -649 |
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | -266 | - | - | -1,126 | -453 |
Nettofinanzverschuldung | 283 | 348 | 989 | 356 | 1.405 |
* Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) nicht definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.
Fälligkeitenprofil unserer Anleihen
