Desmopan® 786 E
700 grade series, carbonates
- Brand
- Desmopan
- Available in
- Latin America, North America
Typical values
| Property | Value | Unit | Test method | Condition |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| End of additional values | Show on CoA | |||
| Additional informative values | Show on CoA | |||
| Mechanical properties (23 °C; 50 % r. h.) | ||||
| Hardness Shore A | 87 | DIN ISO 48-4 | 1s | |
| Hardness Shore D | 33 | DIN ISO 48-4 | 1s | |
| Tensile strength | 2.3 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | 10% Elongation; 200 mm/min |
| Tensile strength | 5.9 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | 50% Elongation; 200 mm/min |
| Tensile strength | 7.9 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | 100% Elongation; 200 mm/min |
| Tensile strength | 15.8 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | 300% Elongation; 200 mm/min |
| Elongation | 544 | % | ISO 37 , DIN 53504 | Elongation at Break, 200mm/min |
| Compression set | 25 | % | DIN ISO 815 - 1 | 72h/23°C |
| Compression set | 42 | % | DIN ISO 815-1, Method A | 24h/70° |
| Compression set | 31 | % | DIN ISO 815-1, Method C | 24h/70° |
| Abrasion Resistance (volume) | 40 | mm³ | ISO 4649, Method A | |
| Rebound resilience | 32 | % | ISO 4662 | |
| Tear | 60 | N/mm | ISO 34-1 | 500mm/min |
| Tensile storage modulus | 400 | MPa | ISO 6721-1,-4 | -20 °C |
| Tensile storage modulus | 35 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 20 °C |
| Tensile storage modulus | 20 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 60 °C |
| Other properties (23 °C) | ||||
| Density | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183-1 | |
Documents
- Technical Data Sheet
- Safety Data Sheet
