AgiSyn™ 2837
G3POTA (propoxylated (3) glyceryl triacrylate)
- Brand
- AgiSyn
- Available in
- Asia Pacific, Europe Middle-East and Africa, Latin America, North America
Typical values
| Property | Value | Unit | Test method | Condition |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| Moisture | 0 – 0.1 | % | PM-ZB-QA-105 | |
| MeHQ value | 200 – 500 | mg/kg | PM-ZB-QA-104 | |
| Dynamic viscosity | 70 – 100 | mPa·s | PM-ZB-QA-107 | 25 °C |
| Acid value | 0 – 0.5 | mg KOH/g | PM-ZB-QA-103 | |
| Color | ≤ 100 | PM-ZB-QA-106 | ||
| Appearance | Clear | Visual | ||
| Specific Gravity | 1.08 – 1.11 | g/cm³ | PM-ZB-QA-108 | |
Documents
- Technical Data Sheet
- Safety Data Sheet
