Pergut® B 20
- Marke
- Pergut
- Verfügbar in
- Europa Middle-East und Afrika
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Alle Attribute | ||||
| Toluol-Gehalt | 0 – 2.5 | % | M280 - AFAM 2008-0005601 | |
| Toluol-Gehalt | 0 – 2.5 | % | ||
| Dynamische Viskosität | 16 – 24 | mPa·s | M025 - DIN 53015 | 23 °C |
| Dynamische Viskosität | 16 – 24 | mPa·s | ||
| Farbe | ≤ 7 | M017 - EN 1557 | Iodine | |
| Farbe | ≤ 7 | |||
| Tetrachlormethan-Gehalt | 0 – 0.005 | % | M281 - AFAM 2008-0005501 | |
| Tetrachlormethan-Gehalt | 0 – 0.005 | % | ||
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
