NeoRez® PL-850 XP
High-solid, medium molecular weight polyester recommended for use in flexible packaging lamination adhesives
- Marke
- NeoRez
- Verfügbar in
- Asia Pacific, Europe Middle-East and Africa, Latin America, North America
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| Non-volatile content | 69 – 71 | % | TM-2038 | 160 °C |
| Hydroxyl number | 15 – 19 | mg KOH/g | TM-2432 | On solid |
| Dynamic viscosity | 1.5 – 5 | mPa·s | TM-2013 | Z3, 100, 23°C |
| Acid value | 0 – 4 | mg KOH/g | TM-2400 | On solid |
| Color | ≤ 2 | TM-2017 | ||
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
