NeoRad™ R-452
Waterbased urethane copolymer dispersion for use in radiation curing coating applications
- Marke
- NeoRad
- Verfügbar in
- Asia Pacific, Europe Middle-East and Africa, Latin America, North America
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| Dynamic viscosity | 0 – 150 | mPa·s | GAP0020 | LV, 1/60, 25°C |
| pH-value | 7 – 9 | GAP0016 | ||
| Appearance | Blueish white | GAP0059 | ||
| Solid Content | 36.7 – 38.7 | % | GAP0002 | 75°C |
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
