NeoCryl® B-813
- Marke
- NeoCryl
- Verfügbar in
- Asia Pacific, Europe Middle-East and Africa, Latin America, North America
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| Dynamic viscosity | 40 – 60 | mPa·s | GAP0020 | LV, 1/60, 25°C |
| Dynamic viscosity | 500 – 800 | mPa·s | GAP0020 | LV, 3/60, 25°C |
| Remaining monomer | 0 – 2000 | mg/kg | GAP0118 | |
| UV Transmittance | 80 – 100 | % | GAP0070 | 425 nm |
| Volatile Matter | 0 – 1 | % | GAP0025 | |
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
