NeoCryl® A-1131
Modified acrylic copolymer dispersion designed for Printing & Packaging applications
- Marke
- NeoCryl
- Verfügbar in
- Asia Pacific, Europe Middle-East and Africa, Latin America, North America
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| All attributes | ||||
| Mean particle size | 65 – 95 | nm | GAP1176 | |
| Dynamic viscosity | 35 – 150 | mPa·s | GAP0020 | LV, 3/60, 25°C |
| pH-value | 9.1 – 9.6 | GAP0016 | ||
| Remaining monomer | 0 – 500 | mg/kg | GAP0118 | |
| Appearance | White | GAP0059 | ||
| Sediment | 0 – 0.1 | % | GAP0005 | |
| Solid Content | 39 – 41 | % | GAP0001 | |
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
