Desmopan® 5377A
Reihe 500, Ether/Estertypen
- Marke
- Desmopan
- Verfügbar in
- Europa Middle-East und Afrika
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Alle Attribute | ||||
| Extrusionsgel-Index, Anzahl | 0 – 150 | IM 773-B | >600 µ/m² | |
| Rheologische Eigenschaften | ||||
| Schmelze-Volumenfließrate (MVR) | 20 – 55 | cm³/10 min | DIN EN ISO 1133 | 190 °C / 10 kg |
| Mechanische Eigenschaften (23 °C; 50 % r. F.) | ||||
| Härte Shore D | 27.1 – 32 | DIN ISO 48-4 | 3s | |
| Zugfestigkeit | 3 – 5.5 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | 100% Elongation; 200 mm/min |
| Zugfestigkeit | 15 – 45 | MPa | ISO 37 , DIN 53504 | at break; 200 mm/min |
| Dehnung | 480 – 900 | % | ISO 37 , DIN 53504 | Elongation at Break |
Dokumente
- Technisches Datenblatt
- Sicherheitsdatenblatt
