Arcol® Polyol 1105 S
- Marke
- Arcol
- Verfügbar in
- Europa Middle-East und Afrika
Typische Werte
| Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| Alle Attribute | ||||
| Gehalt an Ungesättigtheit | 0 – 0.02 | mEq/g | PET-18-01 | |
| Farbe | 0 – 100 | PET-06-01 | APHA | |
| Wassergehalt | 0 – 0.05 | % | PET-19-01 | |
| Hydroxylzahl | 54 – 57 | mg KOH/g | PET-11-01 | |
| Dynamische Viskosität | 525 – 635 | mPa·s | PET-10-01 | 25 °C |
| Acidität | -0.999 – 0.1 | mg KOH/g | PET-01-01 | |
Dokumente
- Technisches Datenblatt
